| ROTATIVO (concorrência de 3 inserções) | |||||||
| Página/Canal | Formatos | Pixels | CPM | Mensal | Quinzenal | Semanal | |
| HOMEPAGE | Banner Full | 468 x 60 | R$12,00 | R$1.570,00 | R$980,00 | R$670,00 | |
| Banner Leve | 120 x 60 | R$5,00 | R$310,00 | R$190,00 | R$130,00 | ||
| Banner Vertical | 120 x 240 | R$11,00 | R$1.320,00 | R$820,00 | R$560,00 | ||
| Banner Quadrado | 125 x 125 | R$10,00 | R$680,00 | R$430,00 | R$290,00 | ||
| Pop Up (não praticado) | 300 x 250 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | ||
| Skycraper | 120 x 600 | R$16,00 | R$4.770,00 | R$2.960,00 | R$2.030,00 | ||
| DHTML | 300 x 240 | R$18,00 | R$5.520,00 | R$3.420,00 | R$2.350,00 | ||
| Rotativo das Imagens | 290 x 182 | R$14,00 | R$3.500,00 | R$2.170,00 | R$1.490,00 | ||
| SUPER BANNER | 708 x 60 | R$22,00 | R$2.180,00 | R$1.360,00 | R$930,00 | ||
| POLÍCIA
SOROCABA |
Banner Full | 468 x 60 | R$10,00 | R$1.290,00 | R$800,00 | R$550,00 | |
| Banner Leve | 120 x 60 | R$4,00 | R$240,00 | R$150,00 | R$100,00 | ||
| Banner Vertical | 120 x 240 | R$9,00 | R$1.030,00 | R$640,00 | R$440,00 | ||
| Banner Quadrado | 125 x 125 | R$8,00 | R$530,00 | R$330,00 | R$230,00 | ||
| Skycraper | 120 x 600 | R$14,00 | R$4.050,00 | R$2.510,00 | R$1.730,00 | ||
| Selo de Patrocínio do Canal | 120 x 35 | - | - | - | - | ||
| SUPER BANNER | 708 x 60 | R$18,00 | R$1.760,00 | R$1.090,00 | R$750,00 | ||
| DEMAIS CANAIS | Banner Full | 468 x 60 | R$8,00 | R$950,00 | R$590,00 | R$410,00 | |
| Banner Leve | 120 x 60 | R$3,00 | R$190,00 | R$120,00 | R$80,00 | ||
| Banner Vertical | 120 x 240 | R$7,00 | R$790,00 | R$490,00 | R$340,00 | ||
| Banner Quadrado | 125 x 125 | R$6,00 | R$410,00 | R$260,00 | R$180,00 | ||
| Skycraper | 120 x 600 | R$10,00 | R$2.870,00 | R$1.780,00 | R$1.220,00 | ||
| Selo de Patrocínio do Canal | 120 x 35 | - | - | - | - | ||
| SUPER BANNER | 708 x 60 | R$14,00 | R$1.310,00 | R$810,00 | R$570,00 | ||
| EXCLUSIVO | |||||||
| Página/Canal | Formatos | Pixels | CPM | Mensal | Quinzenal | Semanal | |
| HOMEPAGE | Banner Full | 468 x 60 | R$36,00 | R$4.710,00 | R$2.920,00 | R$2.010,00 | |
| Banner Leve | 120 x 60 | R$14,00 | R$910,00 | R$570,00 | R$390,00 | ||
| Banner Vertical | 120 x 240 | R$30,00 | R$3.940,00 | R$2.440,00 | R$1.680,00 | ||
| Banner Quadrado | 125 x 125 | R$28,00 | R$2.040,00 | R$1.270,00 | R$870,00 | ||
| Pop Up (não praticado) | 300 x 250 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | ||
| Skycraper | 120 x 600 | R$46,00 | R$14.310,00 | R$8.860,00 | R$6.090,00 | ||
| DHTML | 300 x 240 | R$52,00 | R$16.540,00 | R$10.240,00 | R$7.040,00 | ||
| Rotativo das Imagens | 290 x 182 | R$42,00 | R$10.490,00 | R$6.500,00 | R$4.470,00 | ||
| SUPER BANNER | 708 x 60 | R$64,00 | R$6.530,00 | R$4.060,00 | R$2.790,00 | ||
| POLÍCIA SOROCABA |
Banner Full | 468 x 60 | R$30,00 | R$3.870,00 | R$2.400,00 | R$1.650,00 | |
| Banner Leve | 120 x 60 | R$12,00 | R$700,00 | R$430,00 | R$300,00 | ||
| Banner Vertical | 120 x 240 | R$24,00 | R$3.080,00 | R$1.910,00 | R$1.310,00 | ||
| Banner Quadrado | 125 x 125 | R$22,00 | R$1.570,00 | R$980,00 | R$670,00 | ||
| Skycraper | 120 x 600 | R$40,00 | R$12.150,00 | R$7.530,00 | R$5.170,00 | ||
| Selo de Patrocínio do Canal | 120 x 35 | - | R$960,00 | R$590,00 | R$410,00 | ||
| SUPER BANNER | 708 x 60 | R$54,00 | R$5.270,00 | R$3.260,00 | R$2.250,00 | ||
| DEMAIS CANAIS | Banner Full | 468 x 60 | R$22,00 | R$2.830,00 | R$1.750,00 | R$1.210,00 | |
| Banner Leve | 120 x 60 | R$8,00 | R$550,00 | R$340,00 | R$240,00 | ||
| Banner Vertical | 120 x 240 | R$18,00 | R$2.360,00 | R$1.470,00 | R$1.010,00 | ||
| Banner Quadrado | 125 x 125 | R$17,00 | R$1.230,00 | R$760,00 | R$520,00 | ||
| Skycraper | 120 x 600 | R$28,00 | R$8.590,00 | R$5.320,00 | R$3.660,00 | ||
| Selo de Patrocínio do Canal | 120 x 35 | - | R$580,00 | R$360,00 | R$250,00 | ||
| SUPER BANNER | 708 x 60 | R$38,00 | R$3.930,00 | R$2.430,00 | R$1.690,00 | ||